1.集加热与吸附性能一体
2.纯度高达5N,杂质挥发量少
3.使用温度高,可达800℃或更高
4.可耐受更高电压
性能 | 单位 | 热解氮化硼 | 氧化铝 | 氮化铝 |
密度 | g/cm3 | 2.1 | 3.8 | 3.2 |
纯度 | % | 99.999 | 99.8 | 98 |
弯曲强度 | MPa | 244 | 350 | 400 |
热导率 | W/m·K | 82(a向) 2.4(c向) |
20 | 170 |
热膨胀系数 | ×10-6 K-1 | 2.4(a向) 27(c向) |
6.9 | 4.6 |
体积电阻率 | Ω∙cm | 3.6×1016 | 1×1014 | 1.5×1013 |
击穿强度 | kV/mm | 200 | 25 | 20 |
在刻蚀、薄膜沉积、离子注入等工序中,集加热与吸附于一体的CVD静电吸盘能精准匹配高端制造对“稳定固定+精准温控”的双重核心需求。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号