高温润滑性(h-BN)
极高的热稳定性与耐热震性
优良的电绝缘性
化学惰性,不与被大多数熔融金属润湿
高硬度(c-BN)
可加工性(h-BN)
性能 | 单位 | 六方氮化硼 (h-BN) | 立方氮化硼 (c-BN) |
晶体结构 | – | 六方层状结构 | 立方结构 (闪锌矿型) |
密度 | g/cm³ | 2.27 | 3.48 |
莫氏硬度 | – | 2 (润滑) | 仅次于钻石 |
抗弯强度 (h-BN陶瓷) | MPa | 50 – 100 | – |
熔点/分解点 | °C | 在N2中 >3000°C 分解 | >3000°C |
最高使用温度 (空气) | °C | 900 – 1000 (氧化限) | ~1200 |
热导率 (20°C) | W/(m·K) | 15 – 30 (⊥c), 高达60 (∥c) | 13 – 20 |
热膨胀系数 | ×100-6/K | 0.4 – 7.5 (各向异性) | 2.1 – 4.9 |
体积电阻率 (20°C) | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
介电强度 | kV/mm | 30 – 40 | – |
介电常数 (1MHz) | – | 3.5 – 5.3 (各向异性) | 4.5 – 7.1 |
高温润滑剂与脱模剂、熔融金属处理用坩埚和器件、高温绝缘部件、化妆品填料、c-BN切削刀具与磨料、电子器件散热基板、射频窗口等。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号