高硬度与优异的耐磨性
出色的电绝缘性能
耐高温、耐腐蚀
化学性质稳定,不与大多数酸碱发生反应
导热性相对较好
性能 | 单位 | 数值 |
密度 | g/cm³ | 3.6 – 3.9 |
莫氏硬度 | – | 9 |
抗弯强度 | MPa | 300 – 400 |
压缩强度 | MPa | 2000 – 3000 |
熔点 | °C | ~2050 |
最高使用温度 | °C | 1500 – 1750 |
热导率 (20°C) | W/(m·K) | 18 – 36 |
热膨胀系数 | ×10-6/K | 7.0 – 8.0 |
体积电阻率 (20°C) | Ω·cm | >10¹⁴ |
介电强度 | kV/mm | 10 – 35 |
介电常数 (1MHz) | – | 9 – 10 |
电子基板与绝缘部件、机械密封环与耐磨零件、耐火材料、生物医学植入物(如人工关节)、切削工具、化工防腐衬里、火花塞绝缘体等。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号