极高的热导率
优异电绝缘性
与硅匹配的热膨胀系数
良好的机械强度和耐高温性能
耐化学腐蚀
性能 | 单位 | 数值 |
密度 | g/cm³ | 3.26 |
莫氏硬度 | – | 7 – 8 |
抗弯强度 | MPa | 300 – 400 |
熔点 | °C | >2200 (在N2中分解) |
最高使用温度 | °C | ~1350 (空气中) |
热导率 (20°C) | W/(m·K) | 140 – 180 |
热膨胀系数 | ×10-6/K | 4.5 – 5.0 |
体积电阻率 (20°C) | Ω·cm | >10¹⁴ |
介电强度 | kV/mm | 15 – 20 |
介电常数 (1MHz) | – | 8.5 – 9.0 |
大功率LED基板、集成电路封装基板与散热片、半导体设备部件、激光二极管热沉、高温坩埚、电子绝缘体等。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号